ヘッダー




yesterday
today



データ

属性テーブル

Library

< 2011.04.30.Sun >

補正を%で表してるです。
相手の防御属性と属性レベルを調べて、オレンジ色の数字を探せばいいってことですの。
水色灰色紫色は効果が薄いか逆効果を示してるから、注意するです!
改めて表にして見ることで、聖属性と闇属性の強さがよくわかるです……。

無属性

攻撃側 不死
防御側 無 Lv1 100 25 100 100 100 100 100 100 100 100
無 Lv2 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100
無 Lv3 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100
無 Lv4 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100

念属性

攻撃側 不死
防御側 念 Lv1 25 125 100 100 100 100 100 100 100 100
念 Lv2 25 150 100 100 100 100 75 100 100 100
念 Lv3 0 175 100 100 100 100 50 100 100 100
念 Lv4 0 200 100 100 100 100 25 100 100 100

地属性

攻撃側 不死
防御側 地 Lv1 100 100 25 50 100 150 125 100 100 100
地 Lv2 100 75 0 25 100 175 125 75 100 100
地 Lv3 100 50 -25 0 100 200 100 50 100 100
地 Lv4 100 25 -50 0 100 200 75 25 75 75

風属性

攻撃側  不死
防御側 風 Lv1 100 100 150 25 50 100 125 100 100 100
風 Lv2 100 75 175 0 25 100 125 75 100 100
風 Lv3 100 50 200 -25 0 100 100 50 100 100
風 Lv4 100 25 200 -50 0 100 75 25 75 75

水属性

攻撃側 不死
防御側 水 Lv1 100 100 100 175 25 50 100 100 100 100
水 Lv2 100 75 100 175 0 25 75 75 100 100
水 Lv3 100 50 100 200 -25 0 50 50 100 100
水 Lv4 100 25 100 200 -50 0 25 25 75 75

火属性

攻撃側 不死
防御側 火 Lv1 100 100 50 100 150 25 125 100 100 100
火 Lv2 100 75 25 100 175 0 125 75 100 100
火 Lv3 100 50 0 100 200 -25 100 50 100 100
火 Lv4 100 25 0 100 200 -50 75 25 75 75

毒属性

攻撃側 不死
防御側 毒 Lv1 100 100 100 100 100 100 0 50 50 100
毒 Lv2 100 75 100 100 100 100 0 25 25 100
毒 Lv3 100 50 100 100 100 100 0 0 0 125
毒 Lv4 100 25 75 75 75 75 0 -25 -25 125

不死属性

攻撃側 不死
防御側 不死 Lv1 100 100 100 100 100 125 -25 0 -25 150
不死 Lv2 100 125 100 100 100 150 -50 0 -50 175
不死 Lv3 100 150 75 100 75 175 -75 0 -75 200
不死 Lv4 100 175 50 100 50 200 -100 0 -100 200

闇属性

攻撃側 不死
防御側 闇 Lv1 100 75 100 100 100 100 50 0 0 125
闇 Lv2 100 50 75 75 75 75 25 0 -25 150
闇 Lv3 100 25 50 50 50 50 0 0 -50 175
闇 Lv4 100 0 25 25 25 25 -25 0 -100 200

聖属性

攻撃側 不死
防御側 聖 Lv1 100 75 75 75 75 75 75 100 125 0
聖 Lv2 100 50 50 50 50 50 50 125 150 -25
聖 Lv3 100 25 25 25 25 25 25 150 175 -50
聖 Lv4 100 0 0 0 0 0 0 175 200 -100